猪事邦(5月4日)明日大致报价早知道
看猪价上“猪事邦”微信小程序
温馨提示以上报价来自网络途径综整理,只作为广大猪友交流学习使用,不构成任何投资建议一切后果自负!
猪事邦 6.21 屠企报价早知道 |
黑龙江 | 稳定 | 6.9-7.0 | | 安徽 | 小跌 | 7.1-7.25 |
吉林 | 稳定 | 6.9-7.0 | | 江苏 | 小跌 | 7.2-7.4 |
辽宁 | 稳定 | 6.9-7.1 | | 浙江 | 稳定 | 7.4-7.6 |

河北 | 弱稳 | 7.0-7.3 | | 湖北 | 弱稳 | 7.05-7.2 |
山西 | 稳定 | 7.0-7.2 | | 河南 | 小跌 | 7.0-7.2 |
陕西 | 小跌 | 6.9-7.2 | | 广东 | 弱稳 | 7.4-7.6 |
甘肃 | 稳定 | 7.0-7.15 | | 广西 | 弱稳 | 7.0-7.3 |
山东 | 弱稳 | 7.1-7.4 | | 云南 | 弱稳 | 6.8-6.9 |
湖南 | 弱稳 | 7.0-7.2 | | 四川 | 弱稳 | 6.9-7.1 |
行情解析:今日行业龙头变化不及预期,市场看跌情绪增加,供需僵持局面持续,预计明日稳中小跌 |

|